Haber

15 Şubat Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Deprem Oldu mu?

Yaklaşık on gündür ülke gündeminde sadece depremler yer alıyor. Kahramanmaraş depreminin ardından devam eden artçı sarsıntılar, vatandaşları yeni bir deprem olup olmayacağı konusunda tedirgin ediyor. Fay sınırlarındaki hareketler uzmanlar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, bugün beyin sarsıntısı oldu mu, neredeydi? İşte 15 Şubat Çarşamba günü son sarsıntılar sayfası…

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

İki farklı fay hattının çatlaması sonucu meydana gelen iki büyük deprem tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. Depremin etkili olduğu 10 ilde yıkıma neden oldu.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş’ta artçı sarsıntılar devam ediyor.

Depremlerin büyüklüklerinin 3 ile 5 yaş arasında olduğu görülmektedir.

15 Şubat Deprem mi oldu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

2023.02.15 08:10:49 38.0935 25.8897 5.0 -.- 2.7 -.- Sakız (EGE DENİZİ) İlkel

2023.02.15 08:07:21 36.6352 33.5492 15.6 -.- 1.6 -.- KURTULUS-MUT (MERSİN) İlköğretim

2023.02.15 08:07:10 36.1108 36.1225 16.8 -.- 1.7 -.- DOVER-(HATAY) İlköğretim

2023.02.15 07:55:58 38.3458 27.1898 5.4 -.- 2.2 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

2023.02.15 07:55:05 37.0613 28.4353 9.3 -.- 2.0 -.- YESİLOVA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

2023.02.15 07:50:24 37.9375 36.3553 5.0 -.- 2.3 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.02.15 07:48:34 38.2792 37.2767 5.0 -.- 2.0 -.- ELDELEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

2023.02.15 07:46:27 37.5560 37.5508 11.5 -.- 2.1 -.- TAŞDEMİR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.02.15 07:42:40 37.4527 37.0448 3.5 -.- 3.5 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) Primal

2023.02.15 07:34:12 38.0767 37.8020 6.2 -.- 2.4 -.- SOGUT-DOGANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

2023.02.15 07:27:18 38.3345 40.3358 9.4 -.- 2.8 -.- ÖZGÜR-DİCLE (DİYARBAKIR) İlköğretim

2023.02.15 07:20:38 38.4908 39.2105 5.9 -.- 1.6 -.- KAVAKTEPE (ELAZIĞ) İlköğretim

2023.02.15 07:12:53 37.3723 37.1342 8.8 -.- 3.0 -.- KADIN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.02.15 07:00:36 37.0145 36.6495 5.7 -.- 3.3 -.- ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlköğretim

2023.02.15 06:59:26 37.9453 36.5898 21.0 -.- 2.1 -.- Kurucaova (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.02.15 06:54:41 37.8942 36.3040 1.9 -.- 3.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.02.15 06:51:21 35.9260 36.1025 18.7 -.- 3.3 -.- GÜRİŞİK-YALADAĞI (HATAY) İlköğretim

2023.02.15 06:49:18 37.0598 36.6302 5.5 -.- 2.7 -.- TÜRKBAHÇE-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlköğretim

2023.02.15 06:42:54 38.0885 37.7408 9.7 -.- 2.5 -.- SOGUT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

2023.02.15 06:42:36 38.2372 36.7950 11.3 -.- 2.3 -.- ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.02.15 06:37:37 37.1438 36.6728 3.5 -.- 2.7 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZİANTEP) İlköğretim

2023.02.15 06:35:42 38.2355 38.1490 5.0 -.- 2.4 -.- SEYİTUSAĞI-YESİLYURT (MALATYA) İlköğretim

2023.02.15 06:34:29 37.9423 36.6028 1.1 -.- 2.2 -.- Kurucaova (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.02.15 06:29:05 38.0483 37.6625 7.6 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

2023.02.15 06:22:54 38.0080 36.4250 5.0 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS)

Kandilli Rasathanesi – AFAD Son Sarsıntı Sayfaları

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu